Plush mänguasjade täitmismasin
Funktsioonid ja eelised
Masin sobib peamiselt puuvilla, polüestri stabiilse kiu avamiseks, 64 mm mõistliku sisekonstruktsiooni kujunduse piires ja kvaliteetse tööriietuse katteks rullide ja rullide avamisel, muutes kasutusele neli korda tavapärased.
Pika peenhamba ja mitme hambaga rull-vastupidise toimingu abil genereeritud jõu kasutamiseks tugevdab lõdvenevat kraadi, muutes kiudaine puuvilla avatuks parimale efektile.
Kõik töörullid läbivad dünaamilise tasakaalu töötlemise, toimingutes vibratsiooni ja madala müra.
Intelligentse puuvilla hoiukasti kasutamine, puuvillase puuvilla hoiukasti intelligentne ladustamine on täis, avaja, avaja, konveier lõpetab töötamise, intelligentne puuvillahoidla kast on tühi, avaja, puuvillane masin, konveier avatakse automaatselt, millele järgneb tsükkel.
PLC juhtimiskabinet Arukas operatsioon, vähendage ettevõtet töötaja ohutusriskile
Pakkuge erineva suurusega plussitud mänguasjade täitmiseks erinevat läbimõõduga täitmistorusid.
Täielikult suletud operatsioon tagab tootmispaiga korrektsuse ja puudulikkuse, parandades ettevõtte mainet ja konkurentsivõimet.
Seal on klaasiaken, mille kaudu kasutajad saavad puuvilla toitmist jälgida. Ja toidupedaalventiili arendamine võib takistada õhu voolamist, säästes õhuallikat.
Elektrijaotus vastab vastavalt rahvusvahelistele elektrotehnilistele standarditele ELi, Põhja-Ameerika ja Austraalia ohutusstandarditele.
Kõrge usaldusväärsus, madal rikkesagedus, kõrge standardiseerimine ja osade genereerimine ning lihtne ja mugav remont. Metallplaadid võtavad kasutusele laseri lõikamise, CNC painutamise ja muud täiustatud töötlemisseadmed. Nii masina sise- kui ka väljaspool töödeldakse elektrostaatilise plastist pihustustehnoloogiaga.
Tootmisliinid saab kohandada vastavalt kliendi taimepiirkonnale ja tootmisvõimsuse nõuetele!
Ühe masina parameetrid
Välimus on ilus ja toode on vastupidav.
Spetsifikatsioonid | ||||
Mudel | CM-2000x950 | CM-1900X850 | CM-1800X750 | CM-1000x750 |
Tootlikkus | 500-2000G/min | 400-1800G/min | 300-1500G/min | 300-1000G/min |
Täitekiirus | 60 p / min | 100% | 100% | 100% |
Võimsus | 3,7kW | 3,7kW | 3,3kW | 0,75 kW |
Pinge | 380 V/50Hz 3 faasi | 380 V/50Hz 3 faasi | 380 V/50Hz 3 faasi | 380 V/50Hz 3 faasi |
Puhaskaal | 760 kg | 650 kg | 500 kg | 230 kg |
Puhuri suurus | 1200x600x800mm | 1200x600x800mm | 1200x600x800mm | |
Dimensioon | 1950x950x2160mm | 1950x850x2050mm | 1850x750x1850mm | 1050x750x1600mm |
Tooteparameeter
Masinavõimsus | 4000BPH |
Pakendimaterjal | pluss mänguasi |
Täitematerjal | Pulber |
Täitmise täpsus | 100 |
Muud atribuudid
Kohaldatavad tööstused | Tootmistehas |
Salongi asukoht | Egiptus, Türgi, Ühendkuningriik, Ameerika Ühendriigid, Itaalia, Prantsusmaa, Saksamaa, Vietnam, Filipiinid, Mehhiko, Venemaa, Maroko, Sri Lanka, Bangladesh, Lõuna -Aafrika, Usbekistan, Austraalia |
Rakendus | Tekstiilid |
Pakendi tüüp | Kotid |
Automaatklass | Automaatne |
Ajendatud tüüp | Elektri- |
Lähtekoht | Shandong, Hiina |
Kaal | 500 kg |
Garantii | 1 aasta |
Peamised müügipunktid | Automaatne |
Masinate testi aruanne | Eeldusel |
Video väljuv inspiratsioon | Eeldusel |
Põhikomponentide garantii | 1 aasta |
Põhikomponendid | Mootor |
Tingimus | Uus |
Tüüp | Täitemasin |
Pinge | 380 V 50Hz |
Kaubanimi | CDH |
Mõõde (l*w*h) | 1800*1000*1500mm |
Atesteerimine | CE ISO |
Muud atribuudid
Kohaldatavad tööstused | Tootmistehas |
Salongi asukoht | Egiptus, Türgi, Ühendkuningriik, Ameerika Ühendriigid, Itaalia, Prantsusmaa, Saksamaa, Vietnam, Filipiinid, Mehhiko, Venemaa, Maroko, Sri Lanka, Bangladesh, Lõuna -Aafrika, Usbekistan, Austraalia |
Rakendus | Tekstiilid |
Pakendi tüüp | Kotid |
Automaatklass | Automaatne |
Ajendatud tüüp | Elektri- |
Lähtekoht | Shandong, Hiina |
Kaal | 500 kg |
Garantii | 1 aasta |
Peamised müügipunktid | Automaatne |
Masinate testi aruanne | Eeldusel |
Video väljuv inspiratsioon | Eeldusel |
Põhikomponentide garantii | 1 aasta |
Põhikomponendid | Mootor |
Tingimus | Uus |
Tüüp | Täitemasin |
Pinge | 380 V 50Hz |
Kaubanimi | CDH |
Mõõde (l*w*h) | 1800*1000*1500mm |
Atesteerimine | CE ISO |
Toorained ja valmistooted







